Nominal Gerilim | 230V AC ( ±% 20 ) | ||||||||
Frekans | 50 Hz (±% 5) | ||||||||
Giriş Gücü | 1000 VA | ||||||||
Güç Faktörü | > 0.8 | ||||||||
Çıkış Gerilimi | 122 V DC | ||||||||
Ayarlanabilir Gerilim | 110-132V DC (1V Adımlarla) | ||||||||
Çıkış Akımı | 5A | ||||||||
Ayarlanabilir Çıkış Akımı | 1-5 A | ||||||||
Çıkış Gücü | 700 W (maks) | ||||||||
Güç Kontrol Teknolojisi | İzalasyon Trafolu Tristör Kontrollü Doğrultucu | ||||||||
Verim | ˃%75 | ||||||||
Soğutma | AL. HEATSİNK | ||||||||
İzalasyon | 2kV/1 dk.(Giriş-Çıkış, Giriş-Gövde, Çıkış-Gövde) | ||||||||
Akü gurubu | 7Ahr | ||||||||
Ana Ekranda İzlenebilen parametreler | Çıkış Gerilimi ve Akımı DC Artı ve Eksi Kaçak Aşırı yük |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.