Номинальное напряжение | 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (±20%) | ||||||||
Частота | 50 Гц (±5%) | ||||||||
Входная мощность | 2000 VA | ||||||||
Фактор силы | > 0.8 | ||||||||
Выходное напряжение | 122 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||||||||
Регулируемое напряжение | 110-132 В постоянного тока (с шагом 1 В) | ||||||||
Выходной ток | 10A | ||||||||
Регулируемый выходной ток | 1-10 A | ||||||||
Выходная мощность | 1440 Вт (макс.) | ||||||||
Технология управления мощностью | Выпрямитель с тиристорным управлением и изолирующим трансформатором | ||||||||
Урожайность | ˃%75 | ||||||||
Охлаждение | Управление вентилятором (регулируемый датчик температуры) и защита от перегрева | ||||||||
Изоляция | 2кВ/1 мин.(вход-выход, вход-тело, вход-тело, выход-тело) | ||||||||
Рабочая температура | от -20 до +55 C | ||||||||
Контакты сигнализации | 15 шт NO/NC Сухой контакт | ||||||||
Изоляция | 2кВ/1 мин.(вход-выход, вход-тело, вход-тело, выход-тело) | ||||||||
Стандарты | IEC 60146 (типовые испытания) IEC 62040 (ЭМС) | ||||||||
Сертификат качества | ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007 | ||||||||
Группа аккумуляторов | 18Ahr | ||||||||
Параметры, которые можно контролировать на главном экране | Входное напряжение и ток, частота, выходное напряжение и ток, напряжение и ток зарядки батареи, температура, процент заряда батареи, время и дата, плюсовая и минусовая утечка постоянного тока, перегрев, перегрузка. | ||||||||
Параметры, настраиваемые в меню | Сигнализация низкого и высокого напряжения переменного тока, низкого и высокого напряжения постоянного тока Сигнализация высокого напряжения, защита от глубокого разряда батареи Напряжение, сигнализация температуры, активация вентилятора Прием и выход Сигнализация температуры, обслуживание батареи Время и дата |
||||||||
Выходы контакта неисправности (выходы scada) | Общий выход, уровень батареи 1, уровень батареи 2, уровень батареи 3, плюсовая утечка, минусовая утечка, отключение переменного тока, резервный выход, высокая температура, утечка постоянного тока, неисправность батареи, низкий уровень постоянного тока, высокий уровень постоянного тока, низкий уровень переменного тока. Переменный ток Высокий |
220-110 В постоянного тока – 7 Ач / 5 А ВЫПРЯМИТЕЛЬ
USD$624,00 KDV DAHİL
220-110В DC -26 Ач / 25А (TEDAŞ-MLZ / 065) РЕДРЕССОР
USD$1.326,00 KDV DAHİL
220–110 В пост. тока — 18 Ач / 10 А ВЫПРЯМИТЕЛЬ
USD$1.020,00 KDV DAHİL
- Цены включают стоимость доставки.
- Цены не включают НДС.
- Возможность круглосуточной поддержки
0
People watching this product now!
Артикул:
RDS1011
Категория: 110 В постоянного тока
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “220–110 В пост. тока — 18 Ач / 10 А ВЫПРЯМИТЕЛЬ” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.