Емкость (25°C) | 7Ah | ||||
6.5Ah | |||||
4.2Ah | |||||
Тип клеммы | T1/T2 | ||||
Внутреннее сопротивление (Полностью заряжен, 25°C) | Приблизительно. 25мΩ | ||||
Производительность зависит от температуры (10HR) | 40°C | 102% | |||
25°C | 100% | ||||
0°C | 85% | ||||
-15°C | 65% | ||||
Саморазряд (25°C) | 3 месяца | Оставшаяся мощность: 91 | |||
6 месяцев | Оставшаяся мощность: 82 | ||||
12 месяцев | Оставшаяся мощность: 65 | ||||
Номинальная рабочая температура | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) | ||||
Диапазон рабочих температур | – 15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F) | ||||
– 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | |||||
– 20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |||||
Напряжение зарядки поплавка (25°C) | 13,60 – 13,80 В Температурная компенсация: -18 мВ/°C/блок | ||||
Напряжение циклической зарядки (25°C) | 14.50 – 15.00 В Температура компенсация: -30 мВ/°C/блок |
||||
Максимальный зарядный ток | 2.1A | ||||
Максимальный ток разряда | 105A (5 сек.) |
Nominaнапряжение | 12 В (6 ячеек на блок) | |||||||
Номинальная мощность (20HR) | 7Ah/10.5V | |||||||
Размеры | Длина | 151±1,5 мм (5,94 дюйма) | ||||||
Ширина | 65±1 мм (2,56 дюйма) | |||||||
Высота | 94±1 мм (3,70 дюйма) | |||||||
Общая высота | 100±1 мм (3,94 дюйма) | |||||||
Приблизительно. вес | 2,10 кг (4,63 фунта) ±4% |
Отзывы
Отзывов пока нет.