Nominaнапряжение | 12 В (6 ячеек на блок) | ||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность (10HR) | 55Ah/10.8V | ||||||||||||||||||||||||
Размеры | Длина | 230±2 мм (9,06 дюйма) | |||||||||||||||||||||||
Ширина | 138±2 мм (5,43 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||
Высота | 211±2 мм (8,31 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||
Общая высота | 215±2 мм (8,46 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||
Приблизительно. вес | 17,30 кг (38,10 фунтов) ±3% |
Емкость (25°C) | 10HR (10.8V) | 55Ah | |||||||||||||||||||||||||||||
3HR (10.8V) | 41.1Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
1HR (10.5V) | 30.5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип клеммы | T14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление (Полностью заряжен, 25°C) | Приблизительно. 6.5mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность зависит от температуры (10HR) | 40°C | 102% | |||||||||||||||||||||||||||||
25°C | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
0°C | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
-15°C | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд (25°C) | 3 месяца | Оставшаяся мощность: 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 месяцев | Оставшаяся мощность: 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 месяцев | Оставшаяся мощность: 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная рабочая температура | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | Разряд | – 15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F) | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарядка | – 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | – 20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение зарядки поплавка (25°C) | 13,50 – 13,80 В Температура компенсация: -18 мВ/°C/блок |
||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение циклической зарядки (25°C) | 14.50 – 15.00 В Температура компенсация: -30 мВ/°C/блок |
||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 16.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток разряда | 550A (5 сек.) |
Отзывы
Отзывов пока нет.