Мощьность | 2000 VA 1200 W |
|||||||
Вход | ||||||||
Напряжение | 100 / 110 / 120 В: 80 ~ 150 В переменного тока; 220 / 230 / 240 В: 162 ~ 295 В переменного тока (145 ~ 295 В переменного тока опционально) | |||||||
Частота | 50/60 Гц ± 10% (автоматическое определение) | |||||||
Выход | ||||||||
Напряжение | 100 / 110 / 120 В переменного тока ± 10% или 220 / 230 / 240 В переменного тока ± 10% | |||||||
Частота | 50/60 Гц ± 1% (автоматическое определение) | |||||||
Форма волны | Режим сети: чистая синусоидальная волна; режим батареи: имитированная синусоидальная волна | |||||||
Время передачи | Характеристика 8 мс, 10 мс макс. | |||||||
Аккумуляторы | ||||||||
Напряжение постоянного тока | 24 V | |||||||
Конфигурация | 12 V / 9.0 А × 2 |
|||||||
Время зарядки | 6 ~ 8 h | |||||||
Другое | ||||||||
Защита | Короткое замыкание – Перезарядка аккумулятора – Переразрядка – Перегрузка | |||||||
Соединения | USB / RS232 (опционально) | |||||||
Диапазон влажности | 20~90% РХ ПРИ 0~40℃ | |||||||
Уровень шума | ≤ 45 дБ (1 м) |
СЕТЕВОЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП 1500 ВА
USD$135,00
220–110 В пост. тока — 150 Ач / 25 А ВЫПРЯМИТЕЛЬ
USD$5.460,00 KDV DAHİL
СЕТЕВОЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП 2000 ВА
USD$183,60 KDV DAHİL
- Цены включают стоимость доставки.
- Цены не включают НДС.
- Возможность круглосуточной поддержки
0
People watching this product now!
Категория: Line Interactive ИБП 400-2000 кВА
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “СЕТЕВОЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП 2000 ВА” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.