Capacidad (25°C) | 20HR (10,5V) | 26Ah | ||||||||||
10HR (10,5V) | 24Ah | |||||||||||
1HR (9.60V) | 16Ah | |||||||||||
Tipo de terminal | T4/T12 | |||||||||||
Resistencia interna (totalmente cargada, 25°C) | Aproximadamente. 12mΩ | |||||||||||
Capacidad afectada por temperatura (10HR) | 40°C | 102% | ||||||||||
25°C | 100% | |||||||||||
0°C | 85% | |||||||||||
-15°C | 65% | |||||||||||
Autodescarga (25°C) | 3 meses | Capacidad restante: 91 | ||||||||||
6 meses | Capacidad restante: 82 | |||||||||||
12 meses | Capacidad restante: 65 | |||||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga | – 15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F) | ||||||||||
Carga | – 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | |||||||||||
Almacenamiento | – 20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |||||||||||
Tensión de carga del flotador (25°C) | 13,60 a 13,80V Compensación de temperatura: -18mV/°C/Bloque | |||||||||||
Tensión de carga cíclica (25°C) | 14,50 a 15,00V Temperatura compensación: -30mV/°C/Bloque |
|||||||||||
Corriente máxima de carga | 7.8A | |||||||||||
Corriente máxima de descarga | 360A (5 seg.) |
Nominal voltaje | 12V (6 celdas por unidad) | ||||||||||||||||||||
Capacidad nominal (20HR) | 26Ah/10,5V | ||||||||||||||||||||
Dimensiones | Longitud | 166±2mm (6.54inch) | |||||||||||||||||||
Anchura | 175±2mm (6.89inch) | ||||||||||||||||||||
Altura | 125±2mm (4.92inch) | ||||||||||||||||||||
Altura total | 125±2mm (4.92inch) | ||||||||||||||||||||
Aproximadamente. peso | 7,90kg (17,40lbs)±4% |
Reviews
There are no reviews yet.