Nominal voltaje | 12V (6 celdas por unidad) | ||||||||||||||||||||||||
Capacidad nominal (10HR) | 55Ah/10,8V | ||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Longitud | 230±2mm (9.06inch) | |||||||||||||||||||||||
Anchura | 138±2mm (5.43inch) | ||||||||||||||||||||||||
Altura | 211±2mm (8.31inch) | ||||||||||||||||||||||||
Altura total | 215±2mm (8.46inch) | ||||||||||||||||||||||||
Aproximadamente. peso | 17,30kg (38,10lbs)±3% |
Capacidad (25°C) | 10HR (10,8V) | 55Ah | |||||||||||||||||||||||||||||
3HR (10,8V) | 41.1Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
1HR (10,5V) | 30,5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de terminal | T14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia interna (totalmente cargada, 25°C) | Aproximadamente. 6,5mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad afectada por la temperatura (10HR) | 40°C | 102% | |||||||||||||||||||||||||||||
25°C | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
0°C | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
-15°C | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autodescarga (25°C) | 3 meses | Capacidad restante: 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 meses | Capacidad restante: 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 meses | Capacidad restante: 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga | – 15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F) | |||||||||||||||||||||||||||||
Carga | – 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | – 20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de carga del flotador (25°C) | 13,50 a 13,80V Temperatura compensación: -18mV/°C/Block |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de carga cíclica (25°C) | 14,50 a 15,00V Temperatura compensación: -30mV/°C/Bloque |
||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga máxima | 16.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de descarga máxima | 550A (5 seg.) |
Reviews
There are no reviews yet.