Potencia | 2KVA/1,8KW | ||||||||||||
INTRODUCCIÓN | |||||||||||||
Voltaje nominal | 208V/220V/230V/240VAC | ||||||||||||
Rango de voltaje | A media carga (115-295)±5VAC A plena carga (145-295)±5VAC | ||||||||||||
Frecuencia | 45-55Hz±0,5% o 55-65Hz±0,5% (detección automática) | ||||||||||||
Factor de potencia | ≥0.99 | ||||||||||||
Salida | |||||||||||||
Voltaje | 208V/220V/230V/240V CA Ajustable | ||||||||||||
Regulación de la tensión | ±1% | ||||||||||||
Frecuencia | Programa síncrono modo CA; 50/60±0,2 Hz modo batería | ||||||||||||
Forma de la onda | Seno verdadero | ||||||||||||
Factor de cresta | 3:1 | ||||||||||||
Distorsión armónica | ≤3%(Carga lineal; ≤5%(Carga no lineal) | ||||||||||||
Tiempo de transferencia | En modo batería AC:0 ms Modelo de inversor en modo bypass: 4 ms (típico) |
||||||||||||
BATERÍA | |||||||||||||
Voltaje CC | 48V | ||||||||||||
Modelo estándar de baterías montadas | 4*7Ah | ||||||||||||
AMBIENTAL | |||||||||||||
Humedad | 0~40 0 C |
||||||||||||
Nivel de ruido | ≤50dB (1m) | ||||||||||||
SOFTWARE | |||||||||||||
Estándar RS-232 Opcional USB | Compatible con Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8 | ||||||||||||
SNMP opcional | Gestión de la energía desde el gestor SNMP y el navegador web | ||||||||||||
FÍSICA Dimensiones (mm) Ancho*Fondo*Altura |
190*452*341 | ||||||||||||
Peso neto (kg) | 25 |
2 KVA UPS EN LÍNEA
USD$261,82
- Los precios incluyen la tarifa de envío.
- Precios No incluyen IVA.
- Oportunidad de apoyo 24/7
0
People watching this product now!
Category: SAI en línea de 1-10 KVA
Description
Be the first to review “2 KVA UPS EN LÍNEA” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.