Capacidad | 1200 VA 720 W |
|||||||
Entrada | ||||||||
Voltaje | 100 / 110 / 120 V: 80 ~ 150 VCA; 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 VCA (145 ~ 295 VCA opcional) | |||||||
Frecuencia | 50/60 Hz ± 10% (detección automática) | |||||||
Salida | ||||||||
Voltaje | 100 / 110 / 120 Vca ± 10% o 220 / 230 / 240 Vca ± 10% | |||||||
Frecuencia | 50/60 Hz ± 1% (detección automática) | |||||||
Forma de onda | Modo de red: onda sinusoidal pura; modo de batería: onda sinusoidal simulada | |||||||
Tiempo de transferencia | Característica 8 ms, 10 ms máx. | |||||||
Baterías | ||||||||
Voltaje de CC | 24 V | |||||||
Configuración | 12 V / 7.0 Ah × 2 |
|||||||
Tiempo de carga | 6 ~ 8 h | |||||||
Otros | ||||||||
Protección | Cortocircuito – Sobrecarga de la batería – Sobredescarga – Sobrecarga | |||||||
Conexiones | USB / RS232 (opcional) | |||||||
Rango de humedad | 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40℃ | |||||||
Nivel de ruido | ≤ 45 dB (1 m) |
800 VA UPS LÍNEA INTERACTIVA
USD$0,00 KDV DAHİL
1500 VA UPS LÍNEA INTERACTIVA
USD$135,00
1200 VA UPS LÍNEA INTERACTIVA
USD$99,60 KDV DAHİL
- Los precios incluyen la tarifa de envío.
- Precios No incluyen IVA.
- Oportunidad de apoyo 24/7
0
People watching this product now!
Category: Línea Interactiva UPS 400-2000 KVA
Description
Be the first to review “1200 VA UPS LÍNEA INTERACTIVA” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.