

6 KVA UPS EN LÍNEA USD$752,40


220-110V CC – 7 Ahr / 5A RECTIFICADOR (Convertidor de Voltaje) USD$624,00 KDV DAHİL
10 KVA UPS EN LÍNEA
USD$850,85
- Los precios incluyen la tarifa de envío.
- Precios No incluyen IVA.
- Oportunidad de apoyo 24/7
0 People watching this product now!
Category: SAI en línea de 1-10 KVA
Description
| Potencia | 10KVA/9 KW | ||||||||||||
| INTRODUCCIÓN | |||||||||||||
| Voltaje nominal | 208V/220V/230V/240VAC | ||||||||||||
| Rango de voltaje | Media carga (115-295)±5VAC Carga completa (165-295)±5VAC | ||||||||||||
| Frecuencia | 40-70Hz±0,5% (detección automática) | ||||||||||||
| Factor de potencia | ≥0.99 | ||||||||||||
| SALIDA | |||||||||||||
| Voltaje | 208V/220V/230V/240V CA Ajustable | ||||||||||||
| Regulacion de Voltaje | ±1% | ||||||||||||
| Frecuencia | Programa síncrono modo CA; 50/60±0,2 Hz modo batería | ||||||||||||
| Forma de la onda | Seno verdadero | ||||||||||||
| Factor de cresta | 3:1 | ||||||||||||
| Distorsión armónica | ≤2%(Carga lineal; ≤5%(Carga no lineal) | ||||||||||||
| Tiempo de transferencia | > En modo de batería de CA: 0 ms Modelo de inversor en modo de by-pass: 0 ms (típico) | ||||||||||||
| BATERÍA | |||||||||||||
| Voltaje CC | 192V | ||||||||||||
| Modelo estándar de baterías montadas | 16*9Ah | ||||||||||||
| MEDIO AMBIENTE | |||||||||||||
| Humedad | 0~40 0 C | ||||||||||||
| Nivel de ruido | ≤55dB (1m) | ||||||||||||
| SOFTWARE | |||||||||||||
| Estándar RS-232 Opcional USB | Compatible con Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8 | ||||||||||||
| SNMP opcional | Gestión de la energía desde el gestor SNMP y el navegador web | ||||||||||||
| FÍSICA Dimensiones (mm) Ancho*Fondo*Altura | 262*514*735 | ||||||||||||
| Peso neto (kg) | 70 | ||||||||||||
Be the first to review “10 KVA UPS EN LÍNEA” Cancel reply
You must be logged in to post a review.













Reviews
There are no reviews yet.