Back to products




220-24V CC(40-150 Ahr) 25 A RECTIFICADOR (Convertidor de Voltaje) USD$858,00 – USD$1.638,00Price range: USD$858,00 through USD$1.638,00 KDV DAHİL
10 – 120 Kva En línea Ups
- Los precios incluyen la tarifa de envío.
- Precios No incluyen IVA.
- Oportunidad de apoyo 24/7
0 People watching this product now!
Category: 10-120 kva online ups
Description
Características
- Funcionamiento independiente del voltaje y la frecuencia de entrada conforme al estándar VFI-SS-111
- Rectificador IGBT controlado por DSP
- Inversor IGBT – sistema de carga de baterías
- Amplio rango de voltaje de entrada
- Alto factor de potencia de entrada (>0,99)
- Alta eficiencia de hasta el 94% en modo On-Line
- Alta eficiencia de hasta el 98% en modo Eco-Mode
- Forma de onda de salida sinusoidal real completa
- Baja distorsión armónica
- By-pass estático y manual
- Protección electromagnética y RFI
- Panel digital que muestra el estado de la red, el sistema de carga, el estado de la batería y la información del voltaje de salida
- Larga vida útil de la batería gracias al sistema de carga inteligente
- Supervisión y apagado seguro mediante RS232
- Comunicación por puerto serie, salidas de contacto de relé inteligentes
- Funcionamiento silencioso gracias al control inteligente de la velocidad del ventilador
- Valores de entrada/salida personalizados según las necesidades
Aplicaciones
- Centros de datos
- Fábricas
- Equipos médicos
- Sistemas de emergencia (alarma)
- Dispositivos de comunicación
- Salas de servidores
- Aplicaciones industriales
- Ordenadores personales
- Pequeñas redes informáticas
- Sistemas de red
Ventajas
-
- Última tecnología
- Uso eficiente de la energía
- Voltaje de salida limpio y estable
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Gestión remota
- Parámetros ajustables
- Compatibilidad con generadores
Especificaciones Técnicas
| POTENCIA | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 45 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA | |||||||||
| Voltaje | 380 / 400 / 415 VAC 3 Fases + N | ||||||||
| Tolerancia de voltaje | ± 5% – 20% (Ajustable) | ||||||||
| Factor de potencia | ≥0,99 | ||||||||
| Frecuencia | 50 / 60 Hz ± 5% | ||||||||
| THDi | < 4% | ||||||||
| BYPASS | |||||||||
| Conexión de doble entrada | Estándar | ||||||||
| Voltaje | 380 / 400 / 415 VAC 3 Fases + N | ||||||||
| Tolerancia de voltaje | ±10% (Ajustable) | ||||||||
| Frecuencia | 50/60 Hz | ||||||||
| Tolerancia de frecuencia | ±10% (Ajustable) | ||||||||
| SALIDA | |||||||||
| Voltaje | 380 / 400 / 415 VAC 3 Fases + N | ||||||||
| Tolerancia de voltaje | ±1% (carga estática), carga dinámica según VFI-SS-111 | ||||||||
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz (Opcional) | ||||||||
| Tolerancia de frecuencia | ±0,1% (funcionamiento libre), ±4% (sincronizado con la red, ajustable ±5%) | ||||||||
| Factor de potencia | 0,8 (Opcional 0,9 o 1) | ||||||||
| THDv | < 3% carga lineal, < 5% carga no lineal (IEC/EN 62040-3) | ||||||||
| Factor de cresta | 3:1 | ||||||||
| CAPACIDAD DE SOBRECARGA | |||||||||
| 100 – 110% | Funcionamiento continuo en modo normal | ||||||||
| 110 – 125% | 10 min | ||||||||
| 125 – 150% | 1 min | ||||||||
| >150% | Funcionamiento continuo en modo by-pass | ||||||||
| BATERÍA | |||||||||
| Número de baterías | 60 unidades (+405VDC / -405VDC) | ||||||||
| Gabinete de baterías | Interno | Externo | |||||||
| Protección de la batería | Protección contra descarga profunda | ||||||||
| Prueba de batería | Automática / Manual | ||||||||
| EFICIENCIA | |||||||||
| Modo Online (Carga completa) | > 92% | ||||||||
| Modo Eco (Carga completa) | > 98% | ||||||||
| GENERAL | |||||||||
| Topología | Verdadero Online – Doble conversión, rectificador e inversor IGBT | ||||||||
| Tecnología de control | 3 procesadores DSP, SPWM | ||||||||
| Indicadores | Panel LCD gráfico, diagrama Mimic, teclas de control, indicadores LED de alarma y fallo | ||||||||
| OPCIONES | |||||||||
| Funcionamiento en paralelo | Hasta 6 unidades | ||||||||
| Comunicación | SNMP, RS232, RS485, MODBUS | ||||||||
| Monitoreo remoto | SNMP view, UPSMon, Panel remoto | ||||||||
| Salidas de relé de contacto seco | 3 contactos secos programables | ||||||||
| Entradas especiales | Generador, control de temperatura de la batería, Apagado de emergencia remoto (EPO) | ||||||||
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | |||||||||
| Temperatura de operación | 0°C – 40°C | ||||||||
| Humedad | 0% – 95% (Sin condensación) | ||||||||
| Altitud | ≤ 2000 m | ||||||||
| Ruido | < 65 dB(A) | ||||||||
| CONDICIONES FÍSICAS | |||||||||
| Dimensiones (AnxPrxAl) mm | 350x795x1110 | 500x806x1213 | 550x800x1335 | ||||||
| Peso (kg) | 82 | 85 | 90 | 100 | 110 | 165 | 172 | 290 | 315 |
| Clase de protección | IP 20 | ||||||||



