Potencia | 1KVA/900W | ||||||||||||
INTRODUCCIÓN | |||||||||||||
Voltaje nominal | 208V/220V/230V/240VAC | ||||||||||||
Rango de voltaje | Media carga (115-295) ± 5 V CA Carga completa (145-295) ± 5 V CA | ||||||||||||
Frecuencia | 45-55Hz±0,5% o 55-65Hz±0,5% (detección automática) | ||||||||||||
Factor de potencia | ≥0.99 | ||||||||||||
SALIDA | |||||||||||||
Voltaje | 208V/220V/230V/240V CA Ajustable | ||||||||||||
Regulacion de Voltaje | ±1% | ||||||||||||
Frecuencia | Programa síncrono modo CA; 50/60±0,2 Hz modo batería | ||||||||||||
Forma de onda | Sinusoidal verdadera | ||||||||||||
Factor de cresta | 3:1 | ||||||||||||
Distorsión armónica | ≤3%(Carga lineal; ≤5%(Carga no lineal) | ||||||||||||
Tiempo de transferencia | En modo de batería de CA: 0 ms Modelo de inversor en modo de by-pass: 4 ms (típico) | ||||||||||||
BATERÍA | |||||||||||||
Voltaje CC | 24V | ||||||||||||
Modelo estándar de baterías montadas | 2*7Ah | ||||||||||||
AMBIENTAL | |||||||||||||
Humedad | 0~40 0 C |
||||||||||||
Nivel de ruido | ≤50dB (1m) | ||||||||||||
SOFTWARE | |||||||||||||
RS-232 estándar USB opcional | Compatible con Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8 | ||||||||||||
SNMP opcional | Gestión de la energía desde el gestor SNMP y el navegador web | ||||||||||||
FÍSICA Dimensiones (mm) Ancho*Fondo*Altura |
144*410*215 | ||||||||||||
Peso neto (kg) | 13 |
220-110V CC – 40 Ahr / 25A RECTIFICADOR (Convertidor de Voltaje)
USD$2.184,00 KDV DAHİL
2 KVA UPS EN LÍNEA
USD$261,82
1 KVA UPS EN LÍNEA
USD$153,46
- Los precios incluyen la tarifa de envío.
- Precios No incluyen IVA.
- Oportunidad de apoyo 24/7
0
People watching this product now!
Category: SAI en línea de 1-10 KVA
Description
Be the first to review “1 KVA UPS EN LÍNEA” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.