Voltaje Nominal | 230V AC ( ±20% ) | ||||||||
Frecuencia | 50 Hz (±5%) | ||||||||
Potencia de entrada | 1500 VA | ||||||||
Factor de potencia | > 0.8 | ||||||||
Tensión de salida | 27V DC | ||||||||
Tensión ajustable | 20-32V CC (En pasos de 1V) | ||||||||
Corriente de salida | 25A | ||||||||
Corriente de salida ajustable | 1-25 A | ||||||||
Potencia de Salida | 750W (máx.) | ||||||||
Tecnología de control de potencia | Rectificador controlado por tiristores con transformador de aislamiento | ||||||||
Rendimiento | ˃%75 | ||||||||
Enfriamiento | Ventilador Controlado (sensor de temperatura ajustable) y Protección Contra Sobretemperatura | ||||||||
Aislamiento | 2 kV/1 min (Entrada-Salida, Entrada-Carcasa, Salida-Carcasa) | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | de -20 a + 55 C | ||||||||
Contactos de alarma | 15 unidades de contacto seco NO/NC | ||||||||
Normas | IEC 60146 (Prueba de tipo) IEC 62040 (EMC) | ||||||||
Certificado de calidad | ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007 | ||||||||
Grupo de baterías | 26Ahr | ||||||||
Parámetros que se Pueden Ver en la Pantalla Principal | Voltaje y Corriente de Entrada, Frecuencia, Voltaje y Corriente de Salida, Voltaje y Corriente de Carga de la Batería, Temperatura, Porcentaje de Carga de la Batería, Hora y Fecha, Fuga de CC Más y Menos, Sobretemperatura, Sobrecarga | ||||||||
Parámetros que se Pueden Ajustar en los Menús | Alarma de Voltaje Alto y Bajo de CA, Alarma de Voltaje Alto y Bajo de CC, Voltaje de Protección Contra Descarga Profunda de la Batería, Alarma de Temperatura, Alarma de Temperatura para Encender y Apagar del Ventilador, Mantenimiento de la Batería Hora y Fecha | ||||||||
Salidas de contacto de falla (salidas de scada) | Salida Común, Nivel de Batería 1, Nivel de Batería 2, Nivel de Batería 3, Fuga Positiva, Fuga Negativa, Corte de CA, Salida Auxiliar, Temperatura Alta, Fuga de CC, Falla de Batería, CC Baja, CC Alta, CA Baja. CA Alta |
Reviews
There are no reviews yet.