Tensión nominal | 230V AC ( ±20% ) | ||||||||
Frecuencia | 50 Hz (±5%) | ||||||||
Potencia de entrada | 2000 VA | ||||||||
Factor de potencia | > 0.8 | ||||||||
Tensión de salida | 122 V DC | ||||||||
Tensión ajustable | 110-132V DC (pasos de 1V) | ||||||||
Corriente de salida | 10A | ||||||||
Corriente de salida ajustable | 1-10 A | ||||||||
Potencia de salida | 1440 W (máx.) | ||||||||
Tecnología de control de potencia | Rectificador controlado por tiristores con transformador de aislamiento | ||||||||
Rendimiento | ˃%75 | ||||||||
Enfriamiento | Ventilador Controlado (sensor de temperatura ajustable) y Protección Contra Sobretemperatura | ||||||||
Aislamiento | 2kV/1 min.(Entrada-Salida, Entrada-Cuerpo, Entrada-Cuerpo, Salida-Cuerpo) | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20 a +55 C | ||||||||
Contactos de alarma | 15 unidades de contacto seco NO/NC | ||||||||
Aislamiento | 2kV/1 min.(Entrada-Salida, Entrada-Cuerpo, Entrada-Cuerpo, Salida-Cuerpo) | ||||||||
Normas | IEC 60146 (Prueba de tipo) IEC 62040 (EMC) | ||||||||
Certificado de calidad | ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007 | ||||||||
Grupo de baterías | 18Ahr | ||||||||
Parámetros que se pueden controlar en la pantalla principal | Tensión y corriente de entrada, frecuencia, tensión y corriente de salida, tensión y corriente de carga de la batería, temperatura, porcentaje de carga de la batería, hora y fecha, fuga de CC más y menos, sobretemperatura, sobrecarga | ||||||||
Parámetros que se Pueden Ajustar en los Menús | Alarma de baja y alta tensión de CA, baja y alta tensión de CC Alarma de alto voltaje, protección de descarga profunda de la batería Tensión, alarma de temperatura, activación del ventilador Recepción y salida de la alarma de temperatura, mantenimiento de la batería Hora y fecha |
||||||||
Salidas de contacto de falla (salidas de scada) | Salida Común, Nivel de Batería 1, Nivel de Batería 2, Nivel de Batería 3, Fuga Positiva, Fuga Negativa, Corte de CA, Salida Auxiliar, Temperatura Alta, Fuga de CC, Falla de Batería, CC Baja, CC Alta, CA Baja. CA Alta |
220-110V CC – 7 Ahr / 5A RECTIFICADOR (Convertidor de Voltaje)
USD$624,00 KDV DAHİL
220-110V DC -26 Ahr / 25A (TEDAŞ-MLZ / 065) REDENSOR
USD$1.326,00 KDV DAHİL
220-110V CC – 18 Ahr / 10A RECTIFICADOR (Convertidor de Voltaje)
USD$1.020,00 KDV DAHİL
- Los precios incluyen la tarifa de envío.
- Precios No incluyen IVA.
- Oportunidad de apoyo 24/7
0
People watching this product now!
SKU:
RDS1011
Category: 110 VDC
Description
Be the first to review “220-110V CC – 18 Ahr / 10A RECTIFICADOR (Convertidor de Voltaje)” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.