Capacidad (25°C) | 7Ah | ||||
6,5Ah | |||||
4,2Ah | |||||
Tipo de terminal | T1/T2 | ||||
Resistencia interna (totalmente cargada, 25°C) | Aprox. 25mΩ | ||||
Capacidad afectada por la temperatura (10HR) | 40°C | 102% | |||
25°C | 100% | ||||
0°C | 85% | ||||
-15°C | 65% | ||||
Autodescarga (25°C) | 3 meses | Capacidad restante: 91 | |||
6 meses | Capacidad restante: 82 | ||||
12 meses | Capacidad restante: 65 | ||||
Temperatura nominal de funcionamiento | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | – 15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F) | ||||
– 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | |||||
– 20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |||||
Tensión de carga del flotador (25°C) | 13,60 a 13,80V Compensación de temperatura: -18mV/°C/Bloque | ||||
Tensión de carga cíclica (25°C) | 14,50 a 15,00V Temperatura compensación: -30mV/°C/Bloque |
||||
Corriente de carga máxima | 2.1A | ||||
Corriente de descarga máxima | 105A (5 seg.) |
Nominal voltaje | 12V (6 celdas por unidad) | |||||||
Capacidad nominal (20HR) | 7Ah/10,5V | |||||||
Dimensiones | Longitud | 151±1,5 mm (5,94 pulgadas) | ||||||
Anchura | 65±1mm (2.56inch) | |||||||
Altura | 94±1mm (3.70inch) | |||||||
Altura total | 100±1mm (3.94inch) | |||||||
Aprox. peso | 2,10kg (4,63lbs)±4% |
Reviews
There are no reviews yet.