Capacidad (25°C) | 20HR (10,5V) | 12Ah | |||||||||
10HR (10,5V) | 11Ah | ||||||||||
1HR (9.60V) | 7.2Ah | ||||||||||
Tipo de terminal | T1/T2 | ||||||||||
Esistencia interna (totalmente cargada, 25 °C) | Aprox. 19mΩ | ||||||||||
Capacidad afectada por temperatura (10HR) | 40°C | 102% | |||||||||
25°C | 100% | ||||||||||
0°C | 85% | ||||||||||
-15°C | 65% | ||||||||||
Autodescarga (25°C) | 3 meses | Capacidad restante: 91 | |||||||||
6 meses | Capacidad restante: 82 | ||||||||||
12 meses | Capacidad restante: 65 | ||||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | ||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga | – 15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F) | |||||||||
Carga | – 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | ||||||||||
Almacenaje | – 20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | ||||||||||
Voltaje de carga flotante (25 °C) | 13,60 a 13,80V Compensación de temperatura: -18mV/°C/Bloque | ||||||||||
Voltaje de carga cíclica (25 °C) | 14,50 a 15,00V Temperatura compensación: -30mV/°C/Bloque |
||||||||||
Corriente máxima de carga | 3.6A | ||||||||||
Corriente máxima de descarga | 180A (5 seg.) |
Voltaje nominal | 12V (6 celdas por unidad) | ||||||||||||||||||||
Capacidad clasificada (20HR) | 12Ah/10,5V | ||||||||||||||||||||
Dimensiones | Longitud | 151±1,5 mm (5,94 pulgadas) | |||||||||||||||||||
Ancho | 98±1mm (3.86inch) | ||||||||||||||||||||
Altura | 95±1mm (3.74inch) | ||||||||||||||||||||
Altura total | 101±1mm (3.98inch) | ||||||||||||||||||||
Aprox. peso | 3,40kg (7,51lbs)±4% |
Reviews
There are no reviews yet.