Capacidad (25°C) | 20HR (10,5V) | 18Ah | ||||||||||
10HR (10,5V) | 16,8Ah | |||||||||||
1HR (9.60V) | 11Ah | |||||||||||
Tipo de terminal | T3/T12 | |||||||||||
Esistencia interna (totalmente cargada, 25 °C) | Aprox. 15mΩ | |||||||||||
Capacidad afectada por temperatura (10HR) | 40°C | 102% | ||||||||||
25°C | 100% | |||||||||||
0°C | 85% | |||||||||||
-15°C | 65% | |||||||||||
Autodescarga (25°C) | 3 meses | Capacidad restante: 91 | ||||||||||
6 meses | Capacidad restante: 82 | |||||||||||
12 meses | Capacidad restante: 65 | |||||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga | – 15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F) | ||||||||||
Carga | – 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | |||||||||||
Almacenamiento | – 20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |||||||||||
Tensión de carga del flotador (25°C) | 13,60 a 13,80V Compensación de temperatura: -18mV/°C/Bloque | |||||||||||
Tensión de carga cíclica (25°C) | 14,50 a 15,00V Temperatura compensación: -30mV/°C/Bloque |
|||||||||||
Corriente de carga máxima | 5.4A | |||||||||||
Corriente de descarga máxima | 270A (5 seg.) |
Nominal voltaje | 12V (6 celdas por unidad) | |||||||||||||||||||||
Capacidad nominal (20HR) | 18Ah/10,5V | |||||||||||||||||||||
Dimensiones | Longitud | 181±2mm (7.13inch) | ||||||||||||||||||||
Anchura | 77±1mm (3.03inch) | |||||||||||||||||||||
Altura | 167±2mm (6.57inch) | |||||||||||||||||||||
Altura total | 167±2mm (6.57inch) | |||||||||||||||||||||
Aproximadamente. peso | 5,00kg (11,02lbs)±4% |
Reviews
There are no reviews yet.