Capacidad (25°C) | 10HR (10,8V) | 40Ah | ||||||||||
3HR (10,8V) | 30Ah | |||||||||||
1HR (10,5V) | 22Ah | |||||||||||
Tipo de terminal | T14 | |||||||||||
Resistencia interna (totalmente cargada, 25°C) | Aprox. 9mΩ | |||||||||||
Capacidad afectada por la temperatura (10HR) | 40°C | 102% | ||||||||||
25°C | 100% | |||||||||||
0°C | 85% | |||||||||||
-15°C | 65% | |||||||||||
Autodescarga (25°C) | 3 meses | Capacidad restante: 91 | ||||||||||
6 meses | Capacidad restante: 82 | |||||||||||
12 meses | Capacidad restante: 65 | |||||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga | – 15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F) | ||||||||||
Carga | – 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | |||||||||||
Almacenamiento | – 20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |||||||||||
Tensión de carga del flotador (25°C) | 13,50 a 13,80V Compensación de temperatura: -18mV/°C/Bloque | |||||||||||
Tensión de carga cíclica (25°C) | 14,50 a 15,00V Temperatura compensación: -30mV/°C/Bloque |
|||||||||||
Corriente de carga máxima | 12A | |||||||||||
Corriente de descarga máxima | 400A (5 seg.) |
Nominal voltaje | 12V (6 celdas por unidad) | ||||||||||||||||||||||||
Capacidad nominal (10HR) | 40Ah/10.8V | ||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Longitud | 197±2mm (7.76inch) | |||||||||||||||||||||||
Anchura | 165±2mm (6.50inch) | ||||||||||||||||||||||||
Altura | 170±2mm (6.69inch) | ||||||||||||||||||||||||
Altura total | 170±2mm (6.69inch) | ||||||||||||||||||||||||
Aproximadamente. peso | 12,50kg (27,60lbs)±3% |
Reviews
There are no reviews yet.