Back to products




220-24V DC(40-150 Ahr) 25 A REDRESSOR USD$858,00 – USD$1.638,00Price range: USD$858,00 through USD$1.638,00 KDV DAHİL
USD$729,30 – USD$1.392,30Price range: USD$729,30 through USD$1.392,30 KDV DAHİL
USD$729,30 – USD$1.392,30Price range: USD$729,30 through USD$1.392,30 KDV DAHİL
10 – 120 Kva Online Ups
- Prices Include Shipping Fee.
- Prices Exclude VAT.
- 24/7 Support Opportunity
0 People watching this product now!
Category: 10-120 kva online ups
Description
Özellikler
- VFI-SS-111 Standardında Giriş Voltaj ve Frekansından Bağımsız Çalışma
- DSP Kontrollü IGBT Doğrultucu
- IGBT İnvertör – Akü Şarj Sistemi
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Yüksek Giriş Güç Faktörü (>0.99)
- On-Line konumda %94’e varan yüksek verim
- Eco-Mode konumunda %98’e varan yüksek verim
- Gerçek Tam Sinüs Çıkış Dalga Formu
- Düşük Harmonik Distorsiyon
- Statik ve Manuel By-Pass
- Elektromanyetik ve RFI Koruma
- Dijital panel ile şebeke, şarj sistemi, akü durumu ve çıkış voltaj bilgisi
- Akıllı şarj sistemi ile uzun akü ömrü
- RS232 ile izleme ve güvenli kapatma
- Seri porttan haberleşme, akıllı röle kontak çıkışları
- Akıllı fan devir kontrolü ile sessiz çalışma
- İhtiyaca göre özel üretim giriş / çıkış değerleri
Uygulamalar
- Bilgi Merkezleri
- Fabrikalar
- Medikal Cihazlar
- Acil Sistemler (Alarm)
- Haberleşme Cihazları
- Sunucu Odaları
- Endüstriyel Uygulamalar
- Kişisel Bilgisayarlar
- Küçük Bilgisayar Ağı
- Ağ Sistemleri
Avantajlar
-
- En Son Teknoloji
- Tasarruflu Kullanım
- Temiz ve Sabit Çıkış Gerilimi
- Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması
- Uzaktan Yönetim
- Ayarlanabilir Değerler
- Jeneratör Uyumluluğu
Teknik Özellikler
| GÜÇ | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 45 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRİŞ | |||||||||
| Gerilim | 380 / 400 / 415 VAC 3 Faz + N | ||||||||
| Gerilim Toleransı | ± %5 – %20 (Ayarlanabilir) | ||||||||
| Güç Faktörü | ≥0,99 | ||||||||
| Frekans | 50 / 60 Hz ± %5 | ||||||||
| THDi | < %4 | ||||||||
| BYPASS | |||||||||
| Çift Giriş Bağlantısı | Standard | ||||||||
| Gerilim | 380 / 400 / 415 VAC 3 Faz + N | ||||||||
| Gerilim Toleransı | ±10% (Ayarlanabilir) | ||||||||
| Frekans | 50/60 Hz | ||||||||
| Frekans Toleransı | ±10% (Ayarlanabilir) | ||||||||
| ÇIKIŞ | |||||||||
| Gerilim | 380 / 400 / 415 VAC 3 Faz + N | ||||||||
| Gerilim Toleransı | ±1% (Static load), VFI-SS-111’e göre Dinamik yükte | ||||||||
| Frekans | 50Hz / 60Hz (Opsiyonel) | ||||||||
| Frekans Toleransı | ±0,1% (Serbest çalışmada), ±4% (Şebekeye senkron, ayarlanabilir ±5%) | ||||||||
| Güç Faktörü | 0,8 (Opsiyonel 0,9 veya 1) | ||||||||
| THDv | < %3 linear yük, < %5 non-linear yük (IEC/EN 62040-3) | ||||||||
| Crest Faktörü | 3:1 | ||||||||
| AŞIRI YÜK KAPASİTESİ | |||||||||
| 100 – 110% | Sürekli normal konumda çalışır | ||||||||
| 110 – 125% | 10 dk. | ||||||||
| 125 – 150% | 1 dk. | ||||||||
| >150% | Sürekli by-pass konumunda | ||||||||
| AKÜ | |||||||||
| Akü Sayısı | 60 Adet (+405VDC / -405VDC) | ||||||||
| Akü Kabini | Dahili | Harici | |||||||
| Akü Koruması | Derin deşarj koruma | ||||||||
| Akü Test | Otomatik / Elle | ||||||||
| VERİM | |||||||||
| Online Mode (Tam Yükte) | > %92 | ||||||||
| Eco-Mode (Tam Yükte) | > %98 | ||||||||
| GENEL | |||||||||
| Topoloji | Gerçek Online – Çift Çevrim, IGBT Doğrultucu ve İnvertör | ||||||||
| Kontrol Teknolojisi | 3 Adet DSP işlemci, SPWM | ||||||||
| Göstergeler | Grafik LCD panel, Mimic diyagram, Kontrol tuşları, Uyarı LED hata göstergeleri | ||||||||
| OPSİYONLAR | |||||||||
| Paralel Çalışma | 6 Üniteye kadar | ||||||||
| Haberleşme | SNMP, RS232, RS485, MODBUS | ||||||||
| Uzaktan İzleme | SNMP view, UPSMon, Remote Panel | ||||||||
| Kuru Kontak Röle Çıkışları | Programlanabilir 3 Kuru Kontak | ||||||||
| Özel Girişler | Jeneratör, Akü ısı kontrol, Uzaktan Acil kapatma (EPO) | ||||||||
| ÇALIŞMA KOŞULLARI | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C – 40°C | ||||||||
| Nem | %0 – %95 (Yoğuşmasız) | ||||||||
| Yükseklik | ≤ 2000 m | ||||||||
| Gürültü | < 65 dB(A) | ||||||||
| FİZİKSEL ŞARTLAR | |||||||||
| Boyutlar (ExBxY) mm | 350x795x1110 | 500x806x1213 | 550x800x1335 | ||||||
| Ağırlık (kg) | 82 | 85 | 90 | 100 | 110 | 165 | 172 | 290 | 315 |
| Koruma Sınıfı | IP 20 | ||||||||



