Nominal voltage | 12V (6 cells per unit) | ||||||||||||||||||||||||
Rated capacity (10HR) | 55Ah/10.8V | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Length | 230±2mm (9.06inch) | |||||||||||||||||||||||
Width | 138±2mm (5.43inch) | ||||||||||||||||||||||||
Height | 211±2mm (8.31inch) | ||||||||||||||||||||||||
Total height | 215±2mm (8.46inch) | ||||||||||||||||||||||||
Approx. weight | 17.30kg (38.10lbs)±3% |
Capacity (25°C) | 10HR (10.8V) | 55Ah | |||||||||||||||||||||||||||||
3HR (10.8V) | 41.1Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
1HR (10.5V) | 30.5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal type | T14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Internal resistance (Fully charged, 25°C) | Approx. 6.5mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity affected by temperature (10HR) | 40°C | 102% | |||||||||||||||||||||||||||||
25°C | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
0°C | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
-15°C | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Self-discharge (25°C) | 3 months | Remaining capacity: 91% | |||||||||||||||||||||||||||||
6 months | Remaining capacity: 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 months | Remaining capacity: 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal operating temperature | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range | Discharge | – 15°C~ 50°C (5°F ~ 122°F) | |||||||||||||||||||||||||||||
Charge | – 10°C~ 50°C (14°F ~ 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | – 20°C~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Float charging voltage (25°C) | 13.50 to 13.80V Temperature compensation: -18mV/°C/Block |
||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclic charging voltage (25°C) | 14.50 to 15.00V Temperature compensation: -30mV/°C/Block |
||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum charging current | 16.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum discharge current | 550A (5 sec.) |
Reviews
There are no reviews yet.