Back to products




220-24V DC(40-150 Ahr) 25 A REDRESÖR USD$858,00 – USD$1.638,00نطاق السعر: من USD$858,00 خلال USD$1.638,00 KDV DAHİL
USD$729,30 – USD$1.392,30نطاق السعر: من USD$729,30 خلال USD$1.392,30 KDV DAHİL
USD$729,30 – USD$1.392,30نطاق السعر: من USD$729,30 خلال USD$1.392,30 KDV DAHİL
10 – 120 Kva عبر الإنترنت Ups
- الأسعار تشمل رسوم الشحن.
- الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
- 24/7 فرصة دعم
0 People watching this product now!
التصنيف: 10-120 kva online ups
الوصف
الميزات
- تشغيل مستقل عن جهد وتردد الدخل وفق معيار VFI-SS-111
- مقوم IGBT متحكم به بواسطة DSP
- عاكس IGBT – نظام شحن البطارية
- نطاق جهد دخل واسع
- معامل قدرة دخل مرتفع (>0.99)
- كفاءة عالية تصل إلى 94% في وضع On-Line
- كفاءة عالية تصل إلى 98% في وضع Eco-Mode
- موجة خرج جيبية حقيقية كاملة
- تشوه توافقي منخفض
- By-Pass ثابت ويدوي
- حماية كهرومغناطيسية وحماية RFI
- لوحة رقمية لعرض حالة الشبكة، نظام الشحن، حالة البطارية ومعلومات جهد الخرج
- عمر بطارية طويل بفضل نظام الشحن الذكي
- مراقبة وإيقاف آمن عبر RS232
- اتصال عبر المنفذ التسلسلي، ومخارج تلامس مرحلات ذكية
- تشغيل هادئ بفضل التحكم الذكي في سرعة المروحة
- قيم دخل/خرج مخصصة حسب الحاجة
التطبيقات
- مراكز البيانات
- المصانع
- الأجهزة الطبية
- أنظمة الطوارئ (الإنذار)
- أجهزة الاتصالات
- غرف الخوادم
- التطبيقات الصناعية
- الحواسيب الشخصية
- شبكات حاسوب صغيرة
- أنظمة الشبكات
المزايا
-
- أحدث التقنيات
- استخدام موفّر للطاقة
- جهد خرج نظيف وثابت
- حماية من الحمل الزائد وقصر الدائرة
- إدارة عن بُعد
- قيم قابلة للضبط
- التوافق مع المولدات
المواصفات التقنية
| القدرة | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 45 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدخل | |||||||||
| الجهد | 380 / 400 / 415 VAC ثلاثي الطور + N | ||||||||
| تحمل الجهد | ± %5 – %20 (قابل للضبط) | ||||||||
| معامل القدرة | ≥0.99 | ||||||||
| التردد | 50 / 60 Hz ± %5 | ||||||||
| THDi | < %4 | ||||||||
| BYPASS | |||||||||
| توصيل دخل مزدوج | قياسي | ||||||||
| الجهد | 380 / 400 / 415 VAC ثلاثي الطور + N | ||||||||
| تحمل الجهد | ±10% (قابل للضبط) | ||||||||
| التردد | 50 / 60 Hz | ||||||||
| تحمل التردد | ±10% (قابل للضبط) | ||||||||
| الخرج | |||||||||
| الجهد | 380 / 400 / 415 VAC ثلاثي الطور + N | ||||||||
| تحمل الجهد | ±1% (حمل ثابت)، وفق VFI-SS-111 للحمل الديناميكي | ||||||||
| التردد | 50Hz / 60Hz (اختياري) | ||||||||
| تحمل التردد | ±0.1% (تشغيل مستقل)، ±4% (متزامن مع الشبكة، قابل للضبط ±5%) | ||||||||
| معامل القدرة | 0.8 (اختياري 0.9 أو 1) | ||||||||
| THDv | < %3 للحمل الخطي، < %5 للحمل غير الخطي (IEC/EN 62040-3) | ||||||||
| عامل الذروة | 3:1 | ||||||||
| سعة التحميل الزائد | |||||||||
| 100 – 110% | تشغيل مستمر في الوضع الطبيعي | ||||||||
| 110 – 125% | 10 دقائق | ||||||||
| 125 – 150% | 1 دقيقة | ||||||||
| >150% | تشغيل مستمر في وضع By-Pass | ||||||||
| البطارية | |||||||||
| عدد البطاريات | 60 بطارية (+405VDC / -405VDC) | ||||||||
| خزانة البطارية | داخلية | خارجية | |||||||
| حماية البطارية | حماية من التفريغ العميق | ||||||||
| اختبار البطارية | تلقائي / يدوي | ||||||||
| الكفاءة | |||||||||
| وضع Online (حمل كامل) | > %92 | ||||||||
| وضع Eco-Mode (حمل كامل) | > %98 | ||||||||
| عام | |||||||||
| الهيكلية | Online حقيقي – تحويل مزدوج، مقوم وعاكس IGBT | ||||||||
| تقنية التحكم | 3 معالجات DSP، SPWM | ||||||||
| المؤشرات | شاشة LCD رسومية، مخطط Mimic، أزرار تحكم، مؤشرات LED للأعطال | ||||||||
| الخيارات | |||||||||
| التشغيل المتوازي | حتى 6 وحدات | ||||||||
| الاتصال | SNMP، RS232، RS485، MODBUS | ||||||||
| المراقبة عن بُعد | SNMP view، UPSMon، لوحة تحكم عن بُعد | ||||||||
| مخارج مرحل تلامس جاف | 3 مخارج تلامس جاف قابلة للبرمجة | ||||||||
| مداخل خاصة | مولد، تحكم حرارة البطارية، إيقاف طوارئ عن بُعد (EPO) | ||||||||
| ظروف التشغيل | |||||||||
| درجة حرارة التشغيل | 0°C – 40°C | ||||||||
| الرطوبة | %0 – %95 (بدون تكاثف) | ||||||||
| الارتفاع | ≤ 2000 م | ||||||||
| الضوضاء | < 65 dB(A) | ||||||||
| الخصائص الفيزيائية | |||||||||
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) مم | 350x795x1110 | 500x806x1213 | 550x800x1335 | ||||||
| الوزن (كغ) | 82 | 85 | 90 | 100 | 110 | 165 | 172 | 290 | 315 |
| درجة الحماية | IP 20 | ||||||||



